1月8日個股龍虎榜(11月8日兩市板塊龍虎榜排名)
2022-12-31
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
跨境支付CIPS | 4.15% | 38700.16 | 海聯金匯 | 10.05% | 6:7 |
跨境支付 | 3.52% | 48763.66 | 新晨科技 | 12.57% | 12:15 |
生物安全 | 2.62% | 68237.63 | 泰林生物 | 14.9% | 8:14 |
金融軟件 | 2.37% | -15627.24 | 新晨科技 | 12.57% | 7:11 |
信創 | 2.28% | 117326.51 | 格爾軟件 | 10.02% | 15:17 |
白銀 | 2.26% | 29930.83 | 金貴銀業 | 10.16% | 9:14 |
電子政務 | 2.14% | 143504.56 | 格爾軟件 | 10.02% | 26:34 |
信創產業 | 1.87% | 117582.65 | 格爾軟件 | 10.02% | 31:38 |
肝炎概念 | 1.84% | -522.7 | 雙成藥業 | 9.97% | 5:8 |
網絡安全 | 1.83% | 168493.32 | 格爾軟件 | 10.02% | 45:58 |
VPN | 1.81% | 43030.38 | 榕基軟件 | 10.0% | 17:22 |
字節跳動概念股 | 1.77% | 49749.02 | 西安飲食 | 9.99% | 8:15 |
智慧政務 | 1.74% | 51584.77 | 英飛拓 | 10.04% | 25:31 |
數字經濟 | 1.72% | 117961.03 | 榕基軟件 | 10.0% | 42:50 |
REITs | 1.55% | 13322.35 | *ST博天 | 5.03% | 8:12 |
鹽湖提鋰 | 1.51% | -6290.51 | 沃頓科技 | 10.05% | 6:13 |
遠程醫療 | 1.49% | 6208.44 | 寶萊特 | 5.68% | 12:13 |
數字貨幣 | 1.48% | 45410.28 | 海聯金匯 | 10.05% | 32:44 |
農機 | 1.47% | 4837.32 | 天鵝股份 | 10.0% | 5:10 |
國產軟件 | 1.45% | 144553.47 | 格爾軟件 | 10.02% | 46:60 |
本文源自金融界